Kruipafstanden en luchtwegen

Bij de montage dienen altijd de kruipafstanden en luchtwegen in acht genomen te worden. Dit rekening houdend met omstandigheden en type trafo.

De hieronder weergegeven afstanden komen overeen met de norm EN 50107-1.

Opmerking:
De meeste trafo’s zijn middelpunt geaard. Gevolg is, dat bij een 8 kV middelpunt geaarde trafo (4 kV -E – 4 kV) de afstanden van de kruip- en luchtwegen bij 4 kV afgelezen kunnen worden.

Kruipafstand en luchtweg binnen in droge omstandigheden

Voltage
kV
Kruipafstand
mm
Luchtweg
mm
1,0 – 1,75 11 8
1,75 – 2,25 13 9
2,25 – 3,0 16 11
3,0 – 4,0 19 13
4,0 – 5,0 23 15
5,0 – 6,0 27 17
6,0 – 8,0 32 20
8,0 – 10,0 40 25

Kruipafstand en luchtweg buiten of in natte omstandigheden.

Voltage
kV
Kruipafstand
mm
Luchtweg
mm
1,0 – 1,75 17 11
1,75 – 2,25 21 13
2,25 – 3,0 25 15
3,0 – 4,0 31 18
4,0 – 5,0 37 21
5,0 – 6,0 44 24
6,0 – 8,0 53 28
8,0 – 10,0 65 34

Kruipafstanden en luchtwegen voor hoogfrequente transformatoren (Frequentie > 1kH)

Kruipafstand en luchtweg binnen in droge omstandigheden.

Voltage
kV
Kruipafstand
mm
Luchtweg
mm
1,0 – 1,75 13 10
1,75 – 2,25 16 11
2,25 – 3,0 19 13
3,0 – 4,0 23 16
4,0 – 5,0 28 18
5,0 – 6,0 32 20
6,0 – 8,0 38 24
8,0 – 10,0 48 30

Kruipafstand en luchtweg buiten of in natte omstandigheden.

Voltage
kV
Kruipafstand
mm
Luchtweg
mm
1,0 – 1,75 20 13
1,75 – 2,25 25 16
2,25 – 3,0 30 18
3,0 – 4,0 37 22
4,0 – 5,0 44 25
5,0 – 6,0 53 29
6,0 – 8,0 64 34
8,0 – 10,0 78 41

Reacties zijn gesloten.